Google Pixel 8 и 8 Pro: фотофлагманы на 7 лет вперед

Корпорация Google готовится представить новое поколение флагманов серии Pixel, которое, как обычно, будет предлагать лучший пользовательский опыт в области фото и видео, а также поддержку Android. Чтобы подтвердить свою репутацию, компания планирует продлить период поддержки. Согласно источнику, Pixel 8 и Pixеl 8 Pro будут получать обновления Android и патчи безопасности в течение 7 лет подряд (пока неизвестно, сколько из них будет обновляться версия Android). Нынешние модели Pixel обновляются в течение пяти лет.
Не пропустите премьеру 4 октября, когда мы уточним и дополним все основные характеристики двух моделей Pixel 8, которые информаторы показали вместе с этой очевидной особенностью. Мы собрали все известные данные в одной табличке.
Фото Google Pixel 8 и 8 Pro:












Характеристики | ||
---|---|---|
Google Pixеl 8 | Google Pixеl 8 Pro | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Andrоid 14 с Pixel Lаuncher | |
Экран | 6,2″, 2400 x 1080 точек, 60-120 Гц, до 2000нит, OLED, стекло Gorilla Glass Victus 2 | 6,7″, 3200 x 1440 точек, 1-120 Гц, до 2400нит, OLED, стекло Gorilla Glass Victus 2 |
Чип | Google Tensor G3 | |
Оперативка | 8 ГБ LPDDR5X | 12 ГБ LPDDR5X |
Файловая память | 128 ГБ 256 ГБ UFS 3.1 | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ (только для США) UFS 3.1 |
SIM и карта памяти | nanoSIM + eSIM | |
Камера | Двойная, AI, HDR, цифровой зум 8х Основная: 50 Мп, 1/1,31″, f/1.68, 1,2 мкм, OIS Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 1,25 мкм, угол захвата 125,8 градусов | Тройная, AI, HDR Основная: 50 Мп, 1/1,31″, f/1.68, 1,2 мкм, OIS Широкоугольная: 48 Мп, f/1.95, 0,8 мкм, угол захвата 125,5 градусов Телефото: 48 Мп, f/2.8, 0,7 мкм, угол захвата 21,8 градусов, оптический зум 5х, цифровой зум 30х, OIS |
Селфи | В отверстии по центру, 10,5 Мп, f/2.2, 1,22 мкм | |
Батарея | 4575 мАч | 5050 мАч |
Зарядка | USB-C, 27 Вт, беспроводная зарядка до 18 Вт | USB-C, 30 Вт, беспроводная зарядка до 23 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Beidou, Galilеo, ГЛОНАСС, QZSS | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |
Звук | Стереодинамики, LDAC | |
Водозащита | IP68 | |
Размеры и вес | 187 г | 213 г |
Категории:
Рейтинг
Вам понравится
ЕЩЁ
Комментарии