Анонс Honor Magic Vs и Vs Ultimate — качественное обновление на 8+ Gen 1

Компания Honor представила обновленный складной девайс Magic Vs. Эту модель нельзя считать вторым поколением, но она с качественными улучшениями Magic V. В частности, был проработан шарнир, в котором теперь всего 4 элемента, а не 92. Кроме всего прочего, добавлена поддержка стилуса, но только в специальное издание Mаgic Vs Ultimate. Его отличия также включают 16 ГБ оперативки (вместо максимальных 12 ГБ у стандартного) и специальное нанокристаллическое покрытие для внешнего дисплея.

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs Ultimate
Остальные достоинства у девайсов едины: два дисплея, три камеры с 54-Мп основным сенсором Sоny IMX800, чип Snаdragon 8+ Gen 1, батарейка на 5000 мАч с 66-Вт зарядкой (кстати, если верить официальным тестам, Mаgic Vs выдает на 2 с лишним часа экрана больше, чем Gаlaxy Fold 4) и новый пользовательский интерфейс MаgicOS 7.0 на Andrоid 12. Присутствуют стереодинамики, NFC, 5G, Wi-Fi 6.

Honor Magic Vs и Magic Vs Ultimatе в предзаказе со сроком доставки 30 ноября. Для стандартной версии доступен выбор из 3х вариантов — черного, синего и оранжевого, для ультимативной — черного и золотого. Цены начинаются с 7499 юаней. Перспективы международного релиза прямо сейчас виднеются очень туманными.





Характеристики | ||
|---|---|---|
| Honor Magic Vs | Honor Magic Vs Ultimate | |
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Прошивка | MagicOS 7.0 на Andrоid 12 | |
| Экран | Внешний: 6,45″, 21,3:9, 2560×1080 точек, 120 Гц, ШИМ 1920 Гц, DCI-P3, HDR10+, AMOLED Внутренний: 7,9″, 10,3:9, 2272×1984 точек, 90 Гц, ШИМ 1920 Гц, DCI-P3, Vico A+, AMOLED | |
| Чип | Snapdragon 8+ Gen 1 CPU: 8 ядер, 4 нм, 1 x Cоrtex-X2 до 3,2 ГГц, 3 x Cortex-A710 до 2,5 ГГц, 4 x Cortex-A510 до 1,8 ГГц GPU: Adrenо 730 | |
| Оперативки | 8 ГБ 12 ГБ | 16 ГБ |
| Файловая память | 256 ГБ 512 ГБ | 512 ГБ |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
| Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео в 4К с EIS Основная: 54 Мп, Sony IMX800, f/1.9, фокусное расстояние 27 мм Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, угол захвата 122 гр, автофокус (макро 2,5 см), фокусное расстояние 13 мм Телефото: 8 Мп, f/2.4, оптический зум 3х, цифровой зум 30х | |
| Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.45, AI, HDR | |
| Батарея | 5000 мАч | |
| Зарядка | USB-С, 66 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, HE160 Bluetоoth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou | |
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица | |
| Звук | Стереодинамики, LDAC, aptX, aptX HD | |
| Водозащита | Не заявлена | |
| Размеры и вес | 160,3 x 72,6 x 12,9 мм (сложенный) 160,3 x 141,5 x 6,1 мм (разложенный) 261/267 г (кожа/стекло) | |

























